Платные Пакеты |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Цены в EuroИзменить валюту (только приближенные курсы)
Название тарифного плана | GREEN | OLIVINE | MALACHITE | JADEITE | EMERALD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Описание | Бесплатный план | Экономичный план | Основной план | Оптимальный план | Максимальный план | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доступ к выделенным быстрым серверам | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местоположения серверов | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Число серверов (число IP-адресов) |
OpenVPN (Только Windows) |
5-10 | 29 | 35 | 54 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L2TP (Все платформы) |
5-10 | 28 | 32 | 48 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ограничение данных | 300 MB/день | 20 GB/месяц | 30 GB/месяц | 50 GB/месяц | Без ограничений | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поддержка платформ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Windows 10 supported | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Один план деленный на несколько компьютеров | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доступ к почтовым программам (Live Mail, Outlook, Thunderbird) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возможность играть онлайн (WoW, Habbo Hotel, RuneScape и. т. п.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VoIP и видео разговоры (Windows Live, ICQ, Paltalk и. т. п.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потоковая передача музыки и видео (Spotify и. т. п.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость без ограничений | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSH, FTP, RDP, Telnet and other transfer protocols | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Переключение без ограничений | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exclusive Tunneling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Без регистрации, без пароля | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Инсталляционная оплата | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена за 1 месяц | БЕСПЛАТНО | ![]() 2.99 |
![]() 3.99 |
![]() 5.99 |
![]() 9.99 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена за 3 месяца | БЕСПЛАТНО | ![]() 7.99 |
![]() 10.99 |
![]() 16.99 |
![]() 28.99 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена за 6 месяцев Заплати за 5 месяцев. Получишь 1 месяц бесплатно |
БЕСПЛАТНО | ![]() 14.95 |
![]() 19.95 |
![]() 29.95 |
![]() 49.95 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена за 1 год Заплати за 9 месяцев. Получишь 3 месяца бесплатно |
БЕСПЛАТНО | ![]() 23.90 |
![]() 35.90 |
![]() 53.90 |
![]() 89.90 |